exercice | e1 | e2 | e3 | e4 | note sur 20 | |||||||||||||||||||||||
points | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Elève 01 | 2,5 | 2,7 | 2 | 2,9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Elève 02 | 3,8 | 3 | 3,8 | 4,5 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Elève 03 | 0 | 1,3 | 4 | 1,4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Elève 04 | 2,5 | 1,3 | 5 | 2,7 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Elève 05 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Elève 06 | 2 | 3,7 | 4 | 3,7 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Elève 07 | 5 | 3,4 | 5 | 4,9 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Elève 08 | 4,5 | 2,4 | 3 | 2,7 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Elève 09 | 4,4 | 4,6 | 5 | 4,4 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Elève 10 | 3,2 | 3,4 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Elève 11 | 2 | 3,4 | 4 | 3,7 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Elève 12 | 3,5 | 5 | 0 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Elève 13 | 4,5 | 5 | 5 | 4,2 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Elève 14 | 2,5 | 2,4 | 3 | 1,7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Elève 15 | 3,8 | 3,6 | 4,5 | 4,5 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Elève 16 | 0 | 4,7 | 4 | 2,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Elève 17 | 2,5 | 4,5 | 3,8 | 3,4 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Elève 18 | 5 | 5 | 5 | 4,2 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Elève 19 | 4,4 | 5 | 3,8 | 3,4 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Elève 20 | 4,4 | 5 | 5 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Elève 21 | 1,5 | 4,7 | 4 | 3 | 14 |
factoriser | |
nombres | un polynome |
complexes | de degré 2 |
Elève 01 | C |
Elève 02 | B |
Elève 03 | D |
Elève 04 | C |
Elève 05 | C |
Elève 06 | D |
Elève 07 | A |
Elève 08 | A |
Elève 09 | A |
Elève 10 | B |
Elève 11 | D |
Elève 12 | B |
Elève 13 | A |
Elève 14 | C |
Elève 15 | B |
Elève 16 | D |
Elève 17 | C |
Elève 18 | A |
Elève 19 | A |
Elève 20 | A |
Elève 21 | D |
factoriser | |
nombres | une soustraction de puissances |
complexes | de même exposant |
Elève 01 | C |
Elève 02 | C |
Elève 03 | D |
Elève 04 | D |
Elève 05 | B |
Elève 06 | B |
Elève 07 | B |
Elève 08 | C |
Elève 09 | A |
Elève 10 | B |
Elève 11 | B |
Elève 12 | A |
Elève 13 | A |
Elève 14 | C |
Elève 15 | B |
Elève 16 | A |
Elève 17 | A |
Elève 18 | A |
Elève 19 | A |
Elève 20 | A |
Elève 21 | A |
utiliser l’équivalence | |
nombres | a racine du polynôme P(z) |
complexes | et P(z) est factorisable par z-a |
Elève 01 | D |
Elève 02 | B |
Elève 03 | B |
Elève 04 | A |
Elève 05 | A |
Elève 06 | B |
Elève 07 | A |
Elève 08 | C |
Elève 09 | A |
Elève 10 | D |
Elève 11 | B |
Elève 12 | D |
Elève 13 | A |
Elève 14 | C |
Elève 15 | A |
Elève 16 | B |
Elève 17 | B |
Elève 18 | A |
Elève 19 | B |
Elève 20 | A |
Elève 21 | B |
effectuer | factoriser par z-a | factoriser par z-a | |
nombres | un calcul | avec la méthode | avec la méthode |
complexes | algébrique | par identification | soustraction de puissances |
Elève 01 | C | A | D |
Elève 02 | A | A | B |
Elève 03 | B | D | D |
Elève 04 | A | C | D |
Elève 05 | A | A | A |
Elève 06 | C | B | B |
Elève 07 | A | A | A |
Elève 08 | A | D | C |
Elève 09 | A | A | B |
Elève 10 | D | D | D |
Elève 11 | A | B | D |
Elève 12 | A | B | C |
Elève 13 | A | B | B |
Elève 14 | A | D | D |
Elève 15 | B | A | A |
Elève 16 | A | D | D |
Elève 17 | B | D | A |
Elève 18 | A | A | C |
Elève 19 | A | D | A |
Elève 20 | A | C | A |
Elève 21 | B | D | A |