exercice | Exercice 1 | Exercice 2 | Exercice 3 | note sur 20 | |||||||||||||||||||||||
points | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Elève 01 | 5 | 4,4 | 1,3 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Elève 02 | 5 | 4,8 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Elève 03 | 3 | 3,2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Elève 04 | 3 | 4,5 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Elève 05 | 5 | 4,5 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Elève 06 | 4 | 4,8 | 3,8 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Elève 07 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Elève 08 | 3 | 2,5 | 1,3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Elève 09 | 5 | 5 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Elève 10 | 5 | 4,8 | 2,5 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Elève 11 | 3 | 4,8 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Elève 12 | 5 | 2,5 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Elève 13 | 4,5 | 5 | 1,3 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Elève 14 | 5 | 3,5 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Elève 15 | 5 | 2,3 | 2,5 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Elève 16 | 5 | 5 | 1,3 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Elève 17 | 5 | 5 | 1,3 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Elève 18 | 5 | 4,8 | 3,8 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Elève 19 | 5 | 3,5 | 1,3 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Elève 20 | 5 | 4,5 | 0,5 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Elève 21 | 5 | 2,8 | 0,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Elève 22 | 3,8 | 4,8 | 3 | 16 |
déterminer graphiquement | |
la convexité, la concavité, | |
les points d’inflexion d’une fonction | |
Elève 01 | A |
Elève 02 | A |
Elève 03 | C |
Elève 04 | C |
Elève 05 | A |
Elève 06 | B |
Elève 07 | A |
Elève 08 | C |
Elève 09 | A |
Elève 10 | A |
Elève 11 | C |
Elève 12 | A |
Elève 13 | A |
Elève 14 | A |
Elève 15 | A |
Elève 16 | A |
Elève 17 | A |
Elève 18 | A |
Elève 19 | A |
Elève 20 | A |
Elève 21 | A |
Elève 22 | B |
q1 | q2 | |
calculer la dérivée seconde | Déterminer la convexité, la concavité, | |
d’une fonction type produit | les points d’inflexion d’une fonction | |
avec le signe de la dérivée seconde | ||
Elève 01 | A | B |
Elève 02 | A | A |
Elève 03 | A | D |
Elève 04 | B | A |
Elève 05 | A | B |
Elève 06 | A | A |
Elève 07 | A | A |
Elève 08 | C | D |
Elève 09 | A | A |
Elève 10 | A | A |
Elève 11 | A | A |
Elève 12 | C | D |
Elève 13 | A | A |
Elève 14 | A | D |
Elève 15 | D | A |
Elève 16 | A | A |
Elève 17 | A | A |
Elève 18 | A | A |
Elève 19 | D | A |
Elève 20 | A | A |
Elève 21 | A | D |
Elève 22 | A | A |
étudier le sens de variation | |
d’une fonction dérivée | |
Elève 01 | D |
Elève 02 | D |
Elève 03 | D |
Elève 04 | C |
Elève 05 | D |
Elève 06 | B |
Elève 07 | A |
Elève 08 | D |
Elève 09 | D |
Elève 10 | C |
Elève 11 | A |
Elève 12 | D |
Elève 13 | D |
Elève 14 | D |
Elève 15 | C |
Elève 16 | D |
Elève 17 | D |
Elève 18 | B |
Elève 19 | D |
Elève 20 | D |
Elève 21 | D |
Elève 22 | C |