exercice | e1 | e2 | e3 | note sur 20 | |||||||||||||||||||||||
points | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Elève 01 | 5 | 3,4 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Elève 02 | 3,3 | 1,6 | 2,9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Elève 03 | 3,8 | 3,4 | 4,4 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Elève 04 | 4,2 | 4,2 | 3,5 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Elève 05 | abs | abs | abs | abs | |||||||||||||||||||||||
Elève 06 | 3,8 | 4,2 | 3,8 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Elève 07 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Elève 08 | 3,8 | 3,8 | 2,9 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Elève 09 | 3 | 0,9 | 3,2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Elève 10 | 3,8 | 2,5 | 3,8 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Elève 11 | 4 | 3,8 | 3,5 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Elève 12 | 4 | 3,4 | 3,5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Elève 13 | 3,4 | 2,5 | 3,2 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Elève 14 | 3,7 | 0,5 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Elève 15 | 4,7 | 4,3 | 4,9 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Elève 16 | abs | abs | abs | abs | |||||||||||||||||||||||
Elève 17 | 4,2 | 0,9 | 4,4 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Elève 18 | 3,6 | 2,5 | 3,5 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Elève 19 | 3,8 | 2,5 | 3,2 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Elève 20 | 2,7 | 1 | 3,3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Elève 21 | 3,8 | 1,3 | 4,7 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Elève 22 | 4,2 | 2,5 | 4,4 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Elève 23 | abs | abs | abs | abs | |||||||||||||||||||||||
Elève 24 | 4,2 | 3,8 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Elève 25 | 3,4 | 2,7 | 3,5 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Elève 26 | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Elève 27 | 3,4 | 1,3 | 3,2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Elève 28 | 3 | 1,4 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Elève 29 | 4,6 | 3,8 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Elève 30 | 4,2 | 3 | 2,9 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Elève 31 | 4,5 | 3,8 | 4,6 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Elève 32 | 3,8 | 2,1 | 3,8 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Elève 33 | 4,2 | 3,8 | 4,7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Elève 34 | 2,3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Elève 35 | 4 | 3,8 | 2,5 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Elève 36 | 4,2 | 2,5 | 3,7 | 14 |
formaliser par une équation | |
un problème d’intersection | |
parabole droite | |
Elève 01 | A |
Elève 02 | B |
Elève 03 | B |
Elève 04 | B |
Elève 05 | abs |
Elève 06 | B |
Elève 07 | B |
Elève 08 | B |
Elève 09 | C |
Elève 10 | B |
Elève 11 | B |
Elève 12 | A |
Elève 13 | B |
Elève 14 | B |
Elève 15 | B |
Elève 16 | abs |
Elève 17 | B |
Elève 18 | B |
Elève 19 | B |
Elève 20 | B |
Elève 21 | A |
Elève 22 | B |
Elève 23 | abs |
Elève 24 | B |
Elève 25 | B |
Elève 26 | B |
Elève 27 | B |
Elève 28 | B |
Elève 29 | A |
Elève 30 | B |
Elève 31 | B |
Elève 32 | B |
Elève 33 | B |
Elève 34 | B |
Elève 35 | B |
Elève 36 | A |
formaliser par une inéquation | |
un problème de positions relatives | |
parabole parabole | |
Elève 01 | A |
Elève 02 | D |
Elève 03 | B |
Elève 04 | B |
Elève 05 | abs |
Elève 06 | B |
Elève 07 | B |
Elève 08 | B |
Elève 09 | D |
Elève 10 | B |
Elève 11 | B |
Elève 12 | B |
Elève 13 | B |
Elève 14 | D |
Elève 15 | B |
Elève 16 | abs |
Elève 17 | D |
Elève 18 | B |
Elève 19 | B |
Elève 20 | D |
Elève 21 | D |
Elève 22 | A |
Elève 23 | abs |
Elève 24 | B |
Elève 25 | B |
Elève 26 | B |
Elève 27 | D |
Elève 28 | D |
Elève 29 | B |
Elève 30 | C |
Elève 31 | B |
Elève 32 | B |
Elève 33 | B |
Elève 34 | D |
Elève 35 | C |
Elève 36 | B |
déterminer une équation | formaliser par un système | |
d’un cercle donné | un problème d’intersection | |
par centre et rayon | cercle droite | |
Elève 01 | A | A |
Elève 02 | B | A |
Elève 03 | B | A |
Elève 04 | B | A |
Elève 05 | abs | abs |
Elève 06 | A | A |
Elève 07 | B | A |
Elève 08 | B | A |
Elève 09 | B | A |
Elève 10 | B | B |
Elève 11 | B | A |
Elève 12 | B | A |
Elève 13 | A | A |
Elève 14 | A | A |
Elève 15 | A | A |
Elève 16 | abs | abs |
Elève 17 | A | B |
Elève 18 | A | A |
Elève 19 | A | B |
Elève 20 | A | A |
Elève 21 | A | A |
Elève 22 | A | B |
Elève 23 | abs | abs |
Elève 24 | A | A |
Elève 25 | B | A |
Elève 26 | A | A |
Elève 27 | A | B |
Elève 28 | D | D |
Elève 29 | A | A |
Elève 30 | A | B |
Elève 31 | B | A |
Elève 32 | A | A |
Elève 33 | B | A |
Elève 34 | D | D |
Elève 35 | B | C |
Elève 36 | B | A |